要介護サービス 平成27年4月
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
通常規模型通所介護費(5~7時間) | 572円 | 676円 | 780円 | 884円 | 988円 |
入浴介助加算 | 50円 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18円 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ ※1 | 1月につき 所定単位数×0.04 | ||||
給食費 | 500円 | ||||
1日あたり (※1を除く) | 1,140円 | 1,244円 | 1,348円 | 1,452円 | 1,556円 |
介護予防サービス 平成27年4月
要支援1 | 要支援2 | |
介護予防通所介護費 | 1,647円 | 3,377円 |
運動器機能向上サービス加算 | 225円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 72円 | 144円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※1 | 78円 | 150円 |
給食費 2回目以降は給食費のみ | 500円 |